公墓簡介

中原公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
中原A牆 0(0) 245(245) 0 0
中原B牆 0(0) 245(148) 0 97
中原C牆 90(19) 0(0) 71 0
中原D牆 90(0) 0(0) 90 0
松林公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A、B牆 0(0) 80(79) 0 1
C、D牆 0(0) 80(34) 0 46
E、F牆 0(0) 80(0) 0 80
G、H牆 0(0) 80(0) 0 80
I、J牆 36(3) 0(0) 33 0
K、L牆 36(0) 0(0) 36 0
法治公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A1 0(0) 49(49) 0 0
A2 0(0) 49(49) 0 0
A3 0(0) 49(49) 0 0
A4 0(0) 49(49) 0 0
A5 0(0) 49(49) 0 0
A6 0(0) 49(49) 0 0
B1 0(0) 49(49) 0 0
B2 0(0) 49(49) 0 0
B3 0(0) 49(49) 0 0
B4 0(0) 49(49) 0 0
B5 0(0) 49(24) 0 25
B6 0(0) 49(0) 0 49
C1 18(0) 0(0) 18 0
C2 18(0) 0(0) 18 0
C3 18(0) 0(0) 18 0
C4 18(0) 0(0) 18 0
C5 18(0) 0(0) 18 0
D1 18(0) 0(0) 18 0
D2 18(0) 0(0) 18 0
D3 18(0) 0(0) 18 0
D4 18(0) 0(0) 18 0
D5 18(0) 0(0) 18 0
發祥村瑞岩公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A 126(0) 0(0) 126 0
B 126(0) 0(0) 126 0
C 0(0) 392(45) 0 347
D 0(0) 392(392) 0 0
新生公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A1 14(2) 46(17) 12 29
A2 14(3) 46(0) 11 46
B1 18(6) 53(55) 12 -2
B2 18(0) 53(16) 18 37
B3 18(0) 53(0) 18 53
B4 18(0) 53(0) 18 53
親愛公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A 0(0) 108(107) 0 1
B 0(0) 108(102) 0 6
C 0(0) 108(108) 0 0
D 0(0) 108(108) 0 0
E 0(0) 108(72) 0 36
F 0(0) 108(9) 0 99
G 36(12) 0(0) 24 0
H 36(0) 0(0) 36 0
I 54(0) 0(0) 54 0
J 36(1) 0(0) 35 0
精英村公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A 72(53) 0(0) 19 0
B 72(71) 0(0) 1 0
C 0(0) 168(168) 0 0
D 0(0) 126(0) 0 126
E 0(0) 126(0) 0 126
F 36(36) 0(0) 0 0
G 0(0) 168(51) 0 117
H 0(0) 168(0) 0 168
春陽公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A 36(36) 144(144) 0 0
B 24(0) 96(61) 24 35
C 12(12) 48(48) 0 0
D 24(3) 96(24) 21 72
E 36(33) 144(144) 3 0
家庭墓 81(0) 0(0) 81 0
萬豐公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A 18(18) 72(72) 0 0
B 24(24) 96(96) 0 0
C 30(16) 120(51) 14 69
D 18(18) 72(27) 0 45
E 18(17) 72(56) 1 16
家族墓 107(0) 0(0) 107 0
德鹿谷公墓

代號骨骸櫃(已用)骨灰櫃(已用)骨骸櫃剩餘骨灰櫃剩餘
A 30(13) 0(0) 17 0
B 30(30) 0(0) 0 0
C 0(0) 126(125) 0 1
D 0(0) 126(12) 0 114
E 0(0) 126(122) 0 4
F 0(4) 84(36) -4 48
G 54(54) 0(0) 0 0